我校2008年服装表演与形象设计专业术科测试成绩如下:
报名号 性别 初试成绩 笔试成绩 t台展示及才艺表演 总成绩
2008100142 男 100 63 38 94.3
2008100096 男 100 50 38.33 93.33
2008100119 男 90 54 30 80.4
2008100025 男 100 75 18.67 76.17
2008100013 男 100 61 17.67 73.77
2008100101 男 95 59 19.67 73.07
2008100099 男 100 63 8 64.3
2008100090 男 92 84 7.33 61.73
2008100141 男 95 56 8 61.1
2008100070 男 90 55 8 58.5
2008100117 男 90 40 7.33 56.33
2008100057 男 75 57 11.67 54.87
2008100037 男 84 48 8 54.8
2008100015 男 77 58 6 50.3
2008100071 男 72 38 7 46.8
2008100003 男 70 54 6.33 46.73
2008100133 女 100 72 40 97.2
2008100001 女 100 72 39.33 96.53
2008100089 女 100 64 38.67 95.07
2008100019 女 100 59 38.17 94.07
2008100056 女 90 85 38.17 91.67
2008100033 女 100 69 30 86.9
2008100020 女 100 86 27.17 85.77
2008100068 女 100 49 29 83.9
2008100032 女 90 76 28.5 81.1
2008100022 女 90 69 27.67 79.57
2008100113 女 100 82 18 76.2
2008100018 女 95 79 20 75.4
2008100031 女 100 51 17.67 72.77
2008100055 女 100 48 17.67 72.47
2008100039 女 100 74 10 67.4
2008100134 女 100 82 8.33 66.53
2008100111 女 80 70 19 66
2008100072 女 100 78 8 65.8
2008100118 女 100 91 6.67 65.77
2008100040 女 95 73 9.67 64.47
2008100116 女 95 71 8.33 62.93
2008100107 女 100 43 7 61.3
2008100088 女 90 82 7 60.2
2008100097 女 95 40 8.67 60.17
2008100082 女 90 74 7 59.4
2008100138 女 90 55 7.67 58.17
2008100021 女 90 61 7 58.1
2008100023 女 75 92 7.33 54.03
2008100129 女 70 71 7.33 49.43
2008100137 女 70 66 6.33 47.93
2008100085 女 60 82 6.67 44.87
注:总成绩=初试成绩x50%+笔试成绩x10%+T台展示及才艺表演
男生合格分数线为80.40分,女生合格线为67.40分,请合格考生在高考志愿中填报我校该专业志愿,我校该专业要求文化课达到黑龙江省划定的合格线,按在我校术科测试成绩由高到低录取。
更多08年美术专业成绩查询尽在 中华美术高考网 http://www.chinameishu.com